3787. Programma Milieuregels Bruidsschat Omgevingswet
Bij de totstandkoming van de Omgevingswet is besloten om een deel van de milieuregels voortaan een plek in de gemeentelijke omgevingsplannen en waterschapsverordeningen te geven. Als bijzondere vorm van overgangsrecht is de zogenoemde bruidsschat vastgesteld. De bruidsschat bevat ongeveer 400 milieuregels die voorafgaand aan de Omgevingswet nog door het Rijk waren vastgesteld. Zodra de Omgevingswet in werking treedt, gaat de verantwoordelijkheid naar de gemeenten en waterschappen en worden deze regels automatisch onderdeel van het zogenaamde tijdelijk deel van het omgevingsplan of van de waterschapsverordening. De komende jaren gaan gemeenten en waterschappen zelf deze bruidsschatregels aanpassen naar de lokale situatie. Voor de bruidsschatregels zelf is geen plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgesteld, maar voor het omgevingsplan of de waterschapsverordening kan dit wel aan de orde zijn. Om juridische onzekerheid en dubbel werk te voorkomen wil de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nu een plan-MER opstellen voor de bruidsschatregels. Het plan-MER wordt gekoppeld aan een nieuw Programma bruidsschat, een vrijwillig programma onder de Omgevingswet.
Procedure en adviezen
Reikwijdte en detailniveau |
---|
07-08-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer |
13-12-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht |
Advies reikwijdte en detailniveau |
Persbericht |
Opmerkingen bij de advisering
Advies reikwijdte en detailniveauFocus het milieueffectrapport op de overgangsregels met aanzienlijke milieugevolgen, adviseert de Commissie. Slechts een deel van de regels veroorzaakt of voorkomt aanzienlijke milieugevolgen. In het beleidsprogramma kan het Rijk dan opties opnemen voor lokale regels met minder milieugevolgen.
Omdat de bruidsschat bestaande nationale milieuregels tijdelijk voortzet, moet in het milieueffectrapport staan welke milieugevolgen die bestaande milieuregels nu al hebben, zegt de Commissie. Kijk in het rapport daarna naar de milieugevolgen van strengere en soepelere regels dan de bruidsschat.
Ten slotte benadrukt de Commissie het belang van goede milieumonitoring door het Rijk vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dat geeft een landelijk beeld over de praktijkuitwerking van de bruidsschat. En dat helpt gemeenten en waterschappen bij het vormgeven van lokale milieuregels.
Betrokken partijen
Samenstelling van de laatste werkgroep
mr. Lukas Baars |
drs. John Dagevos |
drs. Gerrit de Zoeten |
Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt
Initiatiefnemer en Bevoegd gezag
Initiatiefnemer |
---|
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Bevoegd gezag |
---|
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Overige gegevens
Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied
Categorieën Bijlage V Omgevingsbesluit
Code | Omschrijving |
---|---|
007.1 | Plan-MER vanwege kaderstelling |
007.2 | Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling |
A1 | Installaties voor intensieve veehouderij |
C02 | 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding spoorweg voor spoorverkeer lange afstand |
C14 | 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen |
C15.1 | 2018: infriltratie van water in de bodem of onttrekking grondwater alsmede wijziging of uitbreiding van bestaande infriltraties en onttrekkingen >=10 milj m3 pj |
C18.6 | 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een rioolwaterzuiveringsinstallatie die deel uitmaakt van een inrichting als bedoeld in art 3.4, eerde lid, van de Waterwet met capaciteit >150.000 inwonerequivalenten |
C2 | Windparken |
C22.2 | 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines |
C25 | 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor >=200.000 ton opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten |
D02.2 | 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een tramrails , boven- en ondergrondse spoorwegen, zweefspoor en dergelijke bijzondere constructies, >=500 m en gelegen >=25 m buiten bestemming of uitbreiding met >=1 spoor over >5km en in gevoelig gebied |
D14 | 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren |
D15.2 | 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj |
D18.4 | 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (met capaciteit >= 50.000 inwonerequivalenten) die deel uitmaakt van een inrichting als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Waterwet |
D22.2 | 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer |
D25.1 | 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met opslagcapaciteit >= 100.000 ton |
D25.2 | 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor bovengrondse opslag van aardgas met opslagcapaciteit >=100.000 m3 |
D25.3 | 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de ondergrondse opslag van gasvormige brandstoffen met opslagruimte >= 1 miljoen m3 |
D25.4 | 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor bovengrondse opslag van fossiele brandstoffen als oppervlakte >= 50 ha |
D35 | 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor het vervaardigen van dierlijke of plantaardige oliën of vetten met prod.cap. >= 40.000 ton pj of het vervaardigen van vismeel of visolie, of het vervaardigen van conserven van dierlijke en plantaardige producten met prod.cap. >=10.000 ton pj |
D36 | 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een zuivelfabriek als prod.cap. >=30.000 ton p/j |
D37.1 | 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een bierbrouwerij als prod.cap. >= 75 milj. liter p/j |
D37.2 | 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een mouterij als prod.cap. >= 40.000 ton p/j |
D38.1 | 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een suikerfabriek als prod.cap. >= 12.500 ton p/d |
D38.2 | 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een siroopfabriek als prod.cap. >= 20 milj. liter p/j |
D38.3 | 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een suikerwarenfabriek als prod.cap. >= 15.000 ton p/j |
D39.1 | 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor het slachten van dieren als prod.cap. >=25.000 ton vlees p/j |
G1 | Vervaardiging van plantaardige of dierlijke oliën of vetten |
G3 | Zuivelfabrieken |
G4 | Bierbrouwerijen of mouterijen |
G5 | Suikerwaren- of siroopfabrieken |
G8 | Vismeel- of visoliefabrieken |
G9 | Installaties voor het slachten van dieren |
I3 | Installaties voor de opslag van aardolie of petrochemische of chemische producten |
I4 | Bovengrondse opslag van aardgas of fossiele brandstoffen |
I5 | Ondergrondse opslag van gasvormige brandstoffen |
J2 | Spoorwegen en faciliteiten voor de overlading tussen vervoerswijzen en van overladingsstations |
J3 | Tramrails, boven- en ondergrondse spoorwegen, zweefspoor en gelijksoortige bijzondere constructies |
K1 | Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater |
L3 | Rioolwaterzuiveringsinstallaties |
Bijgewerkt op: 13 dec 2023